154只个股跨越牛熊分界线-每日精选
2023-01-31 10:47:32 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3268.16点,收于半年线之上,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为4001.89亿元。到目前为止今日有154只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有光洋股份、德瑞锂电、新时达等,乖离率分别为9.19%、8.10%、7.97%;焦作万方、鹏辉能源、联络互动等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月31日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002708 | 光洋股份 | 10.00 | 0.91 | 7.05 | 7.70 | 9.19 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.87 | 4.22 | 13.34 | 14.42 | 8.10 |
002527 | 新时达 | 10.00 | 3.39 | 6.83 | 7.37 | 7.97 |
301218 | 华是科技 | 11.03 | 16.72 | 21.65 | 23.35 | 7.85 |
603656 | 泰禾智能 | 9.97 | 5.15 | 12.33 | 13.24 | 7.34 |
603909 | 建发合诚 | 9.99 | 2.71 | 11.93 | 12.77 | 7.09 |
603218 | 日月股份 | 9.68 | 2.04 | 22.35 | 23.91 | 6.96 |
300443 | 金雷股份 | 7.22 | 3.14 | 42.67 | 45.60 | 6.86 |
603300 | 华铁应急 | 10.06 | 3.18 | 6.89 | 7.33 | 6.42 |
600279 | 重庆港 | 6.11 | 2.20 | 4.10 | 4.34 | 5.95 |
300745 | 欣锐科技 | 9.12 | 5.81 | 41.20 | 43.57 | 5.75 |
301017 | 漱玉平民 | 5.36 | 5.21 | 17.35 | 18.27 | 5.30 |
300129 | 泰胜风能 | 5.90 | 5.10 | 7.84 | 8.26 | 5.30 |
300222 | 科大智能 | 6.25 | 3.93 | 7.20 | 7.48 | 3.90 |
002733 | 雄韬股份 | 4.22 | 2.59 | 18.37 | 19.02 | 3.52 |
836077 | 吉林碳谷 | 5.65 | 0.45 | 50.38 | 52.15 | 3.52 |
002011 | 盾安环境 | 3.29 | 1.28 | 14.91 | 15.38 | 3.15 |
002006 | 精功科技 | 3.09 | 0.62 | 28.22 | 29.07 | 3.03 |
600767 | *ST运盛 | 4.92 | 1.01 | 5.18 | 5.33 | 2.99 |
600215 | 派斯林 | 2.94 | 1.53 | 6.81 | 7.01 | 2.98 |
301155 | 海力风电 | 3.98 | 3.70 | 97.12 | 99.92 | 2.89 |
002635 | 安洁科技 | 4.17 | 5.55 | 13.87 | 14.25 | 2.77 |
002922 | 伊戈尔 | 3.35 | 1.78 | 17.14 | 17.60 | 2.67 |
300517 | 海波重科 | 3.30 | 1.49 | 14.96 | 15.34 | 2.55 |
300644 | 南京聚隆 | 4.69 | 4.05 | 15.47 | 15.86 | 2.52 |
300712 | 永福股份 | 4.06 | 1.76 | 51.06 | 52.34 | 2.52 |
600983 | 惠而浦 | 3.40 | 0.50 | 7.12 | 7.30 | 2.48 |
600624 | 复旦复华 | 5.09 | 3.22 | 6.04 | 6.19 | 2.44 |
002741 | 光华科技 | 2.88 | 1.59 | 19.88 | 20.35 | 2.37 |
300055 | 万邦达 | 3.08 | 0.58 | 8.83 | 9.03 | 2.30 |
603917 | 合力科技 | 2.55 | 3.99 | 31.45 | 32.15 | 2.23 |
002309 | ST中利 | 2.44 | 2.78 | 4.92 | 5.03 | 2.20 |
300545 | 联得装备 | 2.56 | 2.08 | 18.45 | 18.84 | 2.10 |
601126 | 四方股份 | 2.02 | 0.85 | 15.34 | 15.66 | 2.07 |
300486 | 东杰智能 | 2.31 | 0.49 | 8.67 | 8.84 | 1.95 |
000533 | 顺钠股份 | 2.19 | 1.50 | 4.12 | 4.20 | 1.90 |
002088 | 鲁阳节能 | 3.04 | 0.21 | 23.31 | 23.73 | 1.82 |
603063 | 禾望电气 | 2.30 | 0.97 | 31.10 | 31.64 | 1.75 |
603051 | 鹿山新材 | 2.19 | 5.37 | 69.72 | 70.92 | 1.72 |
873169 | 七丰精工 | 2.68 | 3.43 | 6.40 | 6.51 | 1.70 |
603879 | 永悦科技 | 2.33 | 0.72 | 6.06 | 6.16 | 1.70 |
000680 | 山推股份 | 3.42 | 2.09 | 4.46 | 4.53 | 1.67 |
000970 | 中科三环 | 1.70 | 2.37 | 14.76 | 14.99 | 1.56 |
300306 | 远方信息 | 1.87 | 1.41 | 10.20 | 10.34 | 1.42 |
300121 | 阳谷华泰 | 1.78 | 1.08 | 11.85 | 12.01 | 1.38 |
600160 | 巨化股份 | 1.80 | 0.42 | 16.18 | 16.39 | 1.33 |
300461 | 田中精机 | 1.67 | 0.65 | 14.42 | 14.61 | 1.32 |
000023 | 深天地A | 1.74 | 1.29 | 11.54 | 11.68 | 1.25 |
301000 | 肇民科技 | 4.10 | 2.27 | 29.09 | 29.45 | 1.22 |
605016 | 百龙创园 | 1.30 | 0.43 | 24.60 | 24.89 | 1.18 |
300447 | 全信股份 | 1.06 | 0.88 | 16.89 | 17.09 | 1.18 |
300308 | 中际旭创 | 1.83 | 0.94 | 29.10 | 29.44 | 1.17 |
000975 | 银泰黄金 | 2.93 | 1.52 | 12.50 | 12.64 | 1.10 |
002068 | 黑猫股份 | 5.57 | 3.09 | 14.99 | 15.15 | 1.09 |
301119 | 正强股份 | 1.72 | 2.82 | 29.77 | 30.09 | 1.07 |
002307 | 北新路桥 | 1.29 | 1.11 | 5.43 | 5.49 | 1.04 |
300967 | 晓鸣股份 | 1.05 | 3.45 | 17.21 | 17.39 | 1.03 |
603928 | 兴业股份 | 1.04 | 0.29 | 11.51 | 11.63 | 1.01 |
836720 | 吉冈精密 | 1.84 | 0.32 | 12.08 | 12.20 | 0.99 |
603813 | 原尚股份 | 1.24 | 0.20 | 15.34 | 15.49 | 0.97 |
002909 | 集泰股份 | 1.24 | 1.89 | 9.68 | 9.77 | 0.96 |
002580 | 圣阳股份 | 1.71 | 2.71 | 10.61 | 10.71 | 0.96 |
600585 | 海螺水泥 | 0.93 | 0.18 | 29.14 | 29.40 | 0.91 |
603729 | 龙韵股份 | 2.06 | 1.03 | 13.77 | 13.89 | 0.84 |
300697 | 电工合金 | 0.87 | 0.36 | 10.29 | 10.38 | 0.84 |
300818 | 耐普矿机 | 0.88 | 1.28 | 33.03 | 33.30 | 0.82 |
002978 | 安宁股份 | 1.07 | 0.39 | 36.41 | 36.70 | 0.80 |
603215 | 比依股份 | 4.74 | 10.82 | 16.21 | 16.34 | 0.80 |
000550 | 江铃汽车 | 1.76 | 0.62 | 14.94 | 15.06 | 0.79 |
600803 | 新奥股份 | 0.84 | 0.18 | 17.87 | 18.00 | 0.75 |
300505 | 川金诺 | 1.40 | 1.96 | 24.41 | 24.59 | 0.75 |
600527 | 江南高纤 | 0.94 | 0.33 | 2.12 | 2.14 | 0.72 |
002318 | 久立特材 | 1.37 | 0.45 | 16.86 | 16.98 | 0.70 |
300893 | 松原股份 | 0.91 | 0.91 | 29.68 | 29.89 | 0.70 |
600516 | 方大炭素 | 2.02 | 0.60 | 6.54 | 6.58 | 0.67 |
603399 | 吉翔股份 | 6.13 | 2.79 | 16.86 | 16.97 | 0.67 |
002314 | 南山控股 | 1.34 | 1.00 | 3.75 | 3.77 | 0.62 |
300466 | 赛摩智能 | 3.19 | 2.71 | 5.15 | 5.18 | 0.62 |
836263 | 中航泰达 | 2.07 | 0.25 | 5.39 | 5.42 | 0.62 |
000965 | 天保基建 | 0.83 | 1.47 | 4.83 | 4.86 | 0.62 |
002851 | 麦格米特 | 0.75 | 0.11 | 28.22 | 28.39 | 0.61 |
605196 | 华通线缆 | 1.60 | 3.12 | 7.55 | 7.60 | 0.60 |
002397 | 梦洁股份 | 2.25 | 1.79 | 4.97 | 5.00 | 0.57 |
601789 | 宁波建工 | 0.66 | 0.58 | 4.54 | 4.56 | 0.55 |
300913 | 兆龙互连 | 0.86 | 1.58 | 17.51 | 17.61 | 0.55 |
301008 | 宏昌科技 | 0.72 | 0.33 | 25.14 | 25.27 | 0.53 |
002102 | ST冠福 | 1.30 | 0.42 | 3.10 | 3.12 | 0.52 |
603323 | 苏农银行 | 1.65 | 1.28 | 4.91 | 4.94 | 0.52 |
300004 | 南风股份 | 1.03 | 0.37 | 5.85 | 5.88 | 0.52 |
603058 | 永吉股份 | 1.18 | 0.44 | 7.66 | 7.70 | 0.51 |
600817 | 宇通重工 | 0.85 | 0.26 | 9.46 | 9.51 | 0.51 |
003009 | 中天火箭 | 0.78 | 1.89 | 43.92 | 44.14 | 0.51 |
605305 | 中际联合 | 3.25 | 0.74 | 40.80 | 41.00 | 0.50 |
300041 | 回天新材 | 1.69 | 0.62 | 18.57 | 18.66 | 0.49 |
000833 | 粤桂股份 | 0.56 | 0.64 | 7.13 | 7.16 | 0.48 |
834639 | 晨光电缆 | 1.42 | 0.54 | 4.28 | 4.30 | 0.48 |
601339 | 百隆东方 | 0.54 | 0.05 | 5.58 | 5.61 | 0.47 |
603393 | 新天然气 | 1.09 | 0.40 | 23.07 | 23.18 | 0.46 |
300722 | 新余国科 | 0.42 | 0.57 | 28.27 | 28.40 | 0.46 |
600265 | ST景谷 | 0.53 | 0.10 | 15.23 | 15.30 | 0.45 |
600848 | 上海临港 | 0.74 | 0.03 | 12.25 | 12.30 | 0.43 |
300302 | 同有科技 | 0.79 | 0.88 | 7.60 | 7.63 | 0.43 |
002227 | 奥特迅 | 0.44 | 0.57 | 13.60 | 13.66 | 0.41 |
301006 | 迈拓股份 | 0.82 | 0.67 | 17.10 | 17.17 | 0.41 |
002041 | 登海种业 | 0.88 | 0.52 | 20.60 | 20.68 | 0.40 |
000905 | 厦门港务 | 0.92 | 0.51 | 7.66 | 7.69 | 0.39 |
000401 | 冀东水泥 | 0.46 | 0.16 | 8.64 | 8.67 | 0.37 |
002190 | 成飞集成 | 5.52 | 8.67 | 25.90 | 26.00 | 0.37 |
002131 | 利欧股份 | 0.54 | 0.39 | 1.84 | 1.85 | 0.37 |
002705 | 新宝股份 | 0.50 | 0.38 | 18.16 | 18.23 | 0.36 |
603015 | 弘讯科技 | 4.22 | 2.11 | 7.63 | 7.66 | 0.36 |
002284 | 亚太股份 | 1.71 | 1.02 | 8.32 | 8.35 | 0.34 |
300307 | 慈星股份 | 1.72 | 0.80 | 5.30 | 5.32 | 0.32 |
600022 | 山东钢铁 | 0.65 | 0.15 | 1.54 | 1.54 | 0.31 |
002807 | 江阴银行 | 0.48 | 0.60 | 4.21 | 4.22 | 0.31 |
301040 | 中环海陆 | 1.86 | 1.46 | 22.89 | 22.96 | 0.31 |
600959 | 江苏有线 | 0.33 | 0.20 | 3.01 | 3.02 | 0.30 |
603969 | 银龙股份 | 0.58 | 0.48 | 5.14 | 5.16 | 0.30 |
002676 | 顺威股份 | 0.49 | 0.33 | 4.11 | 4.12 | 0.29 |
000551 | 创元科技 | 1.14 | 0.86 | 9.71 | 9.74 | 0.27 |
600155 | 华创阳安 | 2.93 | 2.71 | 7.36 | 7.38 | 0.27 |
002892 | 科力尔 | 2.45 | 2.58 | 13.33 | 13.37 | 0.27 |
830964 | 润农节水 | 0.60 | 0.13 | 3.34 | 3.35 | 0.26 |
300141 | 和顺电气 | 1.05 | 0.48 | 8.67 | 8.69 | 0.25 |
603239 | 浙江仙通 | 0.79 | 0.14 | 15.26 | 15.30 | 0.24 |
300153 | 科泰电源 | 1.33 | 0.74 | 7.58 | 7.60 | 0.23 |
600796 | 钱江生化 | 0.54 | 0.48 | 5.55 | 5.56 | 0.22 |
601606 | 长城军工 | 1.60 | 1.03 | 11.44 | 11.46 | 0.21 |
605296 | 神农集团 | 2.72 | 2.15 | 26.42 | 26.47 | 0.19 |
000055 | 方大集团 | 0.40 | 0.42 | 5.03 | 5.04 | 0.18 |
600696 | 岩石股份 | 0.20 | 0.14 | 25.05 | 25.09 | 0.18 |
600710 | 苏美达 | 0.98 | 0.33 | 6.16 | 6.17 | 0.17 |
600382 | ST广珠 | 2.56 | 0.54 | 4.40 | 4.41 | 0.16 |
600346 | 恒力石化 | 2.16 | 0.35 | 17.47 | 17.49 | 0.14 |
601107 | 四川成渝 | 0.78 | 0.13 | 3.86 | 3.87 | 0.14 |
601279 | 英利汽车 | 0.18 | 0.61 | 5.46 | 5.47 | 0.11 |
603191 | 望变电气 | 1.04 | 1.62 | 24.34 | 24.37 | 0.11 |
836433 | 大唐药业 | 0.28 | 0.05 | 3.64 | 3.64 | 0.11 |
300660 | 江苏雷利 | 2.60 | 0.93 | 28.00 | 28.03 | 0.10 |
002512 | 达华智能 | 0.53 | 1.28 | 3.82 | 3.82 | 0.09 |
300872 | 天阳科技 | 0.36 | 0.69 | 13.90 | 13.91 | 0.09 |
300099 | 精准信息 | 0.31 | 0.43 | 6.54 | 6.55 | 0.08 |
603939 | 益丰药房 | 0.33 | 0.17 | 57.23 | 57.27 | 0.08 |
301056 | 森赫股份 | 0.25 | 0.48 | 8.13 | 8.14 | 0.07 |
300713 | 英可瑞 | 0.07 | 1.15 | 14.06 | 14.07 | 0.07 |
002375 | 亚厦股份 | 0.64 | 0.22 | 4.71 | 4.71 | 0.07 |
600726 | *ST华源 | 0.77 | 0.12 | 2.61 | 2.61 | 0.06 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.20 | 0.08 | 5.01 | 5.01 | 0.06 |
300117 | 嘉寓股份 | 1.02 | 1.28 | 3.97 | 3.97 | 0.04 |
000828 | 东莞控股 | 0.43 | 0.12 | 9.42 | 9.42 | 0.04 |
000552 | 靖远煤电 | 6.93 | 3.31 | 3.55 | 3.55 | 0.02 |
002280 | 联络互动 | 0.00 | 1.33 | 3.04 | 3.04 | 0.02 |
300438 | 鹏辉能源 | 0.77 | 1.71 | 75.90 | 75.91 | 0.02 |
000612 | 焦作万方 | 0.53 | 0.38 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
关键词: 光洋股份
相关新闻
- 154只个股跨越牛熊分界线-每日精选
- 全球观天下!詹眉缺阵!哈姆:我们得定好防守基调 进攻端则按球队体系来打
- 龙建股份最新公告:中标10.50亿元潍坊港疏港高速公路工程项目五标段项目
- 幼儿园奖状宝宝称号大全_幼儿园奖状宝宝称号
- 热点!都匀市归兰水族乡:扬眉“兔”气迎新春 平安无“毒”过新年
- 微资讯!天津首套房贷利率下限节后重回3.9%!多家银行已确认|快讯
- 新疆沙雅县6.1级地震暂无人员伤亡和财产损失报告
- 环球动态:基洛斯
- 浙江武义:寒假当回“小羊倌” 速看
- 快讯:行业追踪|纺织服装市场(1月23日-1月29日):棉花期货价格环比小幅上涨
- 今日关注:雨花区:18个重大项目集中开工,总投资达132.8亿元
- 胜负彩23010期欧亚赔率对照:那不勒斯盘口存差异
- 徵信_徵
- 2023东莞外卖人员春节补贴多少钱?
- 库里你太狠了,76年来的历史第一纪录,又被你刷新了
- 焦点播报:麻油鸡蛋羹_麻油鸡蛋
- 天天热门:安徽省“中国好粮油”产品数居全国第二
- 阿里辟谣海外建全球总部:全球总部始终在杭州
- 长兴岛经济区气象局发布大风蓝色预警【IV级/一般】【2023-01-27】
- 蔡岳建-关于蔡岳建部分内容简述
- 海贼王1048集:大和激战凯多,8岁和三位大名约定,保护和之国
- 沛然环保(08320.HK)1月26日收盘涨8.89%|独家焦点
- 今日视点:比利时督威啤酒推出兔年新春限定礼盒!
- 海北01月26日01时疫情有多少例 _昨日新增0例本土确诊病例、0例本土无症状感染者